Sunday, October 7, 2007

Gopal and Deepan in Second position in World Junior


Gopal and Deepan Chakravarthy in Second position of the World Juniors
Standings after Round 4
Rank SNo. Name Rtg FED Pts RtgØ
1 15 GM Howell David Wei Ling 2527 ENG 3½ 2506
2 3 GM Rodshtein Maxim 2615 ISR 3½ 2505
3 13 IM So Wesley 2531 PHI 3½ 2462
4 9 GM Meier Georg 2558 GER 3½ 2452
5 16 IM Gopal Geetha Narayanan 2520 IND 3 2525
6 12 GM Pashikian Arman 2534 ARM 3 2517
7 1 GM Wang Hao 2643 CHN 3 2511
8 2 GM Stellwagen Daniel 2639 NED 3 2498
9 11 GM Popov Ivan 2539 RUS 3 2491
10 5 GM Jones Gawain C. B. 2567 ENG 3 2485
11 4 GM Laznicka Viktor 2610 CZE 3 2471
12 53 Khamrakulov Dzurabek 2357 UZB 3 2471
13 10 GM Andreikin Dmitry 2555 RUS 3 2466
14 17 IM Romanov Evgeny 2515 RUS 3 2433
15 21 GM Adly Ahmed 2494 EGY 3 2361
16 30 IM Melkumyan Hrant 2469 ARM 3 2348
17 22 GM Deepan Chakkravarthy J. 2492 IND 3 2348
18 31 IM Kaplan Sasha 2466 ISR 2½ 2562
19 34 IM Jojua Davit 2434 GEO 2½ 2548
20 25 IM Grigoryan Avetik 2489 ARM 2½ 2538
21 63 Mamikonian Tigran 2257 ARM 2½ 2512
22 60 Molner Mackenzie 2308 USA 2½ 2506
23 78 Tamazyan Haik 2072 ARM 2½ 2498
24 18 GM Negi Parimarjan 2514 IND 2½ 2471
25 74 Garcia Cardenas Pablo 2149 CHI 2½ 2432
26 36 IM Llaneza Vega Marcos 2426 ESP 2½ 2422
27 7 GM Amin Bassem 2561 EGY 2½ 2422
28 32 IM Margvelashvili Giorgi 2451 GEO 2½ 2421
29 28 IM Sanikidze Tornike 2474 GEO 2½ 2414
30 14 IM Ragger Markus 2528 AUT 2½ 2409
31 8 IM Vovk Yuri 2561 UKR 2½ 2373
32 27 Ashwin Jayaram 2478 IND 2½ 2366
33 19 IM Corrales Jimenez Fidel 2513 CUB 2½ 2361
34 23 IM Banusz Tamas 2491 HUN 2½ 2342
35 43 FM Ter-Sahakyan Samvel 2389 ARM 2 2554
36 45 Abhishek Das 2383 IND 2 2543
37 51 Priborsky Jan 2359 CZE 2 2512
38 52 Alaguzov Maxat 2358 KAZ 2 2499
39 59 FM Arngrimsson Dagur 2323 ISL 2 2466
40 76 Vardanian Haik G. 2118 ARM 2 2450
41 69 Shamieh Mahmoud 2203 LIB 2 2444
42 66 Mijovic Stefan 2228 MNE 2 2433
43 77 Vlashki Nino 2077 BUL 2 2431
44 29 IM Gupta Abhijeet 2470 IND 2 2422
45 72 Javakhadze Zurab 2167 GEO 2 2408
46 24 IM Rohit Gogineni 2491 IND 2 2378
47 37 FM Bulski Krzysztof 2421 POL 2 2363
48 20 IM Feller Sebastien 2513 FRA 2 2342
49 26 IM Brandenburg Daan 2483 NED 2 2342
50 38 IM Ibarra Chami Luis Fernando 2416 MEX 2 2193
51 50 Kalashian David 2361 ARM 1½ 2539
52 54 Pileckis Emilis 2349 LTU 1½ 2535
53 48 FM Benidze Davit 2365 GEO 1½ 2521
54 67 Vandenbussche Thibaut 2205 BEL 1½ 2507
55 62 Kulakov Viacheslav 2261 RUS 1½ 2492
56 40 IM Simonian Hrair 2405 ARM 1½ 2464
57 64 Galic Ivan 2255 CRO 1½ 2462
58 41 FM Bregadze Levan 2394 GEO 1½ 2460
59 33 Nigalidze Gaioz 2440 GEO 1½ 2415
60 75 Gevorkian David 2149 ARM 1½ 2380
61 6 GM Khairullin Ildar 2567 RUS 1½ 2373
62 80 Lovik Lasse Ostebo 2025 NOR 1½ 2351
63 44 Hambardzumian Yuri 2387 ARM 1½ 2320
64 35 IM Hungaski Robert Andrew 2432 USA 1½ 2297
65 46 Hayrapetian Ovik 2374 ARM 1 2529
66 49 Nasri Amin 2364 IRI 1 2524
67 57 Vovk Ilja 2325 EST 1 2497
68 55 FM Fusco Leonardo 2341 ARG 1 2495
69 65 Momeni Ebrahim 2249 IRI 1 2442
70 71 Zvarik Martin 2187 SVK 1 2393
71 42 Arun Karthik R. 2391 IND 1 2368
72 58 FM Kjartansson Gudmundur 2324 ISL 1 2266
73 39 IM Gerzhoy Leonid 2415 ISR 1 2227
74 56 Pancevski Filip 2340 MKD ½ 2531
75 68 Alvarez Ramirez Miguel Angel 2204 MEX ½ 2420
76 70 Ter-Karapetian Alexi 2187 GEO ½ 2409
77 61 Hovhannisyan Robert 2273 ARM ½ 2365
78 47 FM Nithander Victor 2367 SWE ½ 2300
79 73 Suttor Vincent 2164 AUS 0 2385
80 79 Zemouli Issam 2067 ALG 0 2369

No comments: